Please use this identifier to cite or link to this item:
http://librepo1.snspa.ro:8080/jspui/handle/123456789/54
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Treapat, Laurentiu Mihai | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T10:21:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T10:21:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Treapăt, L.-M. (2020). Finanțele companiilor în economia de piață. Noțiuni teoretice, Tritonic. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-606-749-505-8 | - |
dc.identifier.uri | http://librepo1.snspa.ro:8080/jspui/handle/123456789/54 | - |
dc.description.abstract | Ca de cele mai multe ori, căutând etimologia cuvântului finanțe, constatăm că datorăm și această noțiune strămoșilor noștri latini, care prin cuvintele fiare sau finis, înțelegeau a termina, a încheia un diferend, o acțiune judiciară în legatură cu plata unei sume de bani. De la aceste cuvinte s-a format financia sau financia pecuniaria, adică plata cu ajutorul banilor. Se crede că din aceste cuvinte latinești s-a născut noțiunea finance folosită pentru prima dată în Franța în secolele XV-XVI, (les finances), care avea mai multe înțelesuri, pornind de la patrimoniul public, până la resursele private ale firmelor sau omului simplu. Ambele cărți accentuează perspectiva managerială a aspectelor financiare ale companiilor, astfel încât să asigure comunicarea între funcțiunea financiară si toate celelalte funcțiuni, cu impact pozitiv asupra înțelegerii și implementării strategiei de dezvoltare a firmei. Și își mai propune ceva autorul acestor două lucrări, mai presus de orice, își propune să facă această disciplină academică plăcută studenților și mai ales să o facă mai ușor de asimilat. Lucrarea în ansamblul său este compusă din două cărți, ea este o combinație echilibrată a conceptelor teoretice (prima carte) și a unor studii de caz și metode de analiză financiară (cea de-a doua) cu un profund specific financiar-bancar. De ce ai nevoie de prima dintre cărți? Fiindcă aceasta este cea care îți explică abc-ul finanțelor companiilor la nivel de noțiuni teoretice, concepte de bază, care te ajută să construiești puzzle-ul. Cea de a doua carte vine în mod natural și te învață să aplici teoria în practică, îți oferă know-how-ul, te ghidează către soluții și metode practice de analiză financiară, așa cum analizează o bancă situațiile financiare ale unei companii care solicită un împrumut. Sursa: Editura Tritonic - https://www.tritonic.ro/isbn-Finantele_companiilor_in_economia_de_piataNotiuni_teoretice-978-606-749-505-8.htm | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Tritonic | en_US |
dc.subject | finance | en_US |
dc.subject | corporations | en_US |
dc.subject | financial solutions | en_US |
dc.title | Finanțele companiilor în economia de piață. Noțiuni teoretice | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | FM - Economics & Finance |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Finantele companiilor in economia de piata. Notiuni teoretice - Laurentiu-Mihai Treapat.pdf | 499.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.