Please use this identifier to cite or link to this item:
http://librepo1.snspa.ro:8080/jspui/handle/123456789/55
Title: | Finanțele companiilor în economia de piață. Analize și soluții practice. |
Authors: | Treapat, Laurentiu Mihai |
Keywords: | finance corporations balance sheet |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Tritonic |
Citation: | Treapăt, L.-M. (2020). Finanțele companiilor în economia de piață. Analize și soluții practice, Tritonic. |
Abstract: | Ca de cele mai multe ori, căutând etimologia cuvântului finanțe, constatăm că datorăm și această noțiune strămoșilor noștri latini, care prin cuvintele fiare sau finis, înțelegeau a termina, a încheia un diferend, o acțiune judiciară în legatură cu plata unei sume de bani. De la aceste cuvinte s-a format financia sau financia pecuniaria, adică plata cu ajutorul banilor. Se crede că din aceste cuvinte latinești s-a născut noțiunea finance folosită pentru prima dată în Franța în secolele XV-XVI, (les finances), care avea mai multe înțelesuri, pornind de la patrimoniul public, până la resursele private ale firmelor sau omului simplu. Ambele cărți accentuează perspectiva managerială a aspectelor financiare ale companiilor, astfel încât să asigure comunicarea între funcțiunea financiară si toate celelalte funcțiuni, cu impact pozitiv asupra înțelegerii și implementării strategiei de dezvoltare a firmei. Și își mai propune ceva autorul acestor două lucrări, mai presus de orice, își propune să facă această disciplină academică plăcută studenților și mai ales să o facă mai ușor de asimilat. Lucrarea în ansamblul său este compusă din două cărți, ea este o combinație echilibrată a conceptelor teoretice (prima carte) și a unor studii de caz și metode de analiză financiară (cea de-a doua) cu un profund specific financiar-bancar. De ce ai nevoie de prima dintre cărți? Fiindcă aceasta este cea care îți explică abc-ul finanțelor companiilor la nivel de noțiuni teoretice, concepte de bază, care te ajută să construiești puzzle-ul. Cea de a doua carte vine în mod natural și te învață să aplici teoria în practică, îți oferă know-how-ul, te ghidează către soluții și metode practice de analiză financiară, așa cum analizează o bancă situațiile financiare ale unei companii care solicită un împrumut. Sursa: Editura Tritonic - https://www.tritonic.ro/isbn-Finan%C8%9Bele_companiilor_%C3%AEn_economia_de_pia%C8%9B%C4%83Analize_%C8%99i_solu%C8%9Bii_practice-978-606-749-525-6.htm |
URI: | http://librepo1.snspa.ro:8080/jspui/handle/123456789/55 |
ISBN: | 978-606-749-525-6 |
Appears in Collections: | FM - Economics & Finance |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Finantele companiilor in economia de piata. Analize si solutii practice - Laurentiu-Mihai Treapat.pdf | 42.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.